Поиск по ключевым словам

Торговые сигналы в Telegram

торговые сигналы в Telegram

Добрый день!

Меня зовут Сергей. Я занимаюсь инвестициями в российские акции, провожу анализ финансового состояния эмитентов, составляю инвестиционные портфели ценных бумаг, программирую торговых роботов.

Я создал авторскую торговую стратегию на индикаторах технического анализа, которая отслеживает появление сильных трендов продолжительностью от трех месяцев до полутора лет. Алгоритм стратегии был разработан в 2012 году и применялся в управлении портфелями клиентов.

В 2022 году код стратегии был переработан, параметры стратегии оптимизированы под новые финансовые инструменты. Торговые роботы анализируют валютные пары, индексы и голубые фишки (Часть роботов находится в разработке и постепенно будут подключаться к Telegram каналу). С результатами работы алгоритмов подключенных роботов можно ознакомиться по ссылкам в таблице.

В случае появления сигнала на сделку, робот отправляет сообщение в Telegram канал. Торговые сигналы являются результатом работы алгоритмов робота и не являются инвестиционной рекомендацией. Окончательное решение о вложении денежных средств принимает подписчик. Стоимость подписки на сигналы составляет 200 рублей в месяц (в эту сумму входят сигналы всех подключенных роботов и мои идеи по текущей ситуации на валютном рынке и рынке акций).

Для оплаты подписки на канал перейдите по ссылке https://t.me/ErenburVipBot. Оплатить подписку можно электронными кошельками QIWI, ЮMoney или банковской картой. После оплаты нажмите кнопку «Проверить оплату». Если нет электронных кошельков QIWI и ЮMoney, выбирайте вариант оплаты QIWI, там можно оплатить банковской картой.

Основные сведения

Разработка стратегии Программа Amibroker
Язык торгового робота Amibroker Formula Language (AFL)
Time frame Day
Период тестирования стратегии 2000 — 2022 год
Среднее количество сигналов в год 21,24 (Увеличивается, по мере подключения новых роботов)
Подключенные роботы IMOEX, SPX, USD/RUB, BTC/USD, GMKN, NLMK, NVTK, ROSN, SBER, ФСК-ЕЭС
Роботы в разработке RTSI, NASDAQ, DJIA, EUR/RUB, EUR/USD, USD/CHF, ETH/USD, LTC/USD, Brent, Алроса, ВТБ, Газпром, Лукойл, ММК, МосБиржа, МТС, Полиметалл, Полюс, Ростелеком, Северсталь, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть, Яндекс
Подключиться на сигналы в Telegram ErenburVipBot

Отчет о работе стратегии

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000 100000 100000
Ending capital 28630503.65 22939558.67 5790944.976
Net Profit 28530503.65 22839558.67 5690944.976
Net Profit % 28530.50% 22839.56% 5690.95%
Exposure % 57.57% 48.79% 8.79%
Net Risk Adjusted Return % 39318.71% 38606.75% 84574.59%
Annual Return % 31.44% 29.46% 14.35%
Risk Adjusted Return % 49.04% 57.64% 208.79%
Transaction costs 184560.031 165844.519 18715.51
All trades 33.7 31 2.7
Avg. Profit/Loss 1061965.729 1296851.185 3146354.34
Avg. Profit/Loss % 23.14% 34.59% 8.91%
Avg. Bars Held 97.077 100.657 152.725
Winners 19.7 18 1.7
Total Profit 36866987 31157635.3 5709351.702
Avg. Profit 1835344.254 2286418.372 4064080.725
Avg. Profit % 37.84% 53.24% 15.65%
Avg. Bars Held 134.88 138.02 217.585
Max. Consecutive 5.9 5.5 1
Largest win 10231533.86 10222448.65 2085297.977
# bars in largest win 205.6 238.9 14.6
Losers 14 13 1
Total Loss -8336483.357 -8318076.632 -18406.726
Avg. Loss -550325.447 -877054.068 -26426.915
Avg. Loss % -5.68% -5.66% -8.03%
Avg. Bars Held 31.057 30.168 44.875
Max. Consecutive 3.3 3.2 0.5
Largest loss -2804647.956 -2804647.956 -10439.261
# bars in largest loss 20.6 20.6 13.9
Max. trade drawdown -4867441.44 -4867441.44 -2044656.21
Max. trade % drawdown -28.779 -22.189 -4.383
Max. system drawdown -7010964.5 -7721219.466 -2408835.222
Max. system % drawdown -30.68% -33.02% -13.08%
Recovery Factor 4.227 3.917 3.54
CAR/MaxDD 0.882 0.724 0.825
RAR/MaxDD 1.443 1.464 2.315
Profit Factor 6.919 6.648 357.705
Payoff Ratio 3.53 3.345 103.81
Standard Error 4507405.397 3917523.336 876945.7744
Risk-Reward Ratio 0.506 0.504 0.37
Ulcer Index 13.568 14.595 5.102
Ulcer Performance Index 1.819 1.342 1.82
Sharpe Ratio of trades 0.814 0.861 0.15
K-Ratio 0.038 0.037 0.025

Profit Table

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yr%
2000 0.00% -0.75% 19.15% -8.00% -6.90% 0.00% -0.75% 10.25% -8.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63%
2001 0.70% -0.62% 2.90% 3.76% 3.58% 1.74% -4.16% -0.04% -1.18% 1.94% 11.34% 13.56% 48.66%
2002 8.64% 1.08% 13.00% 7.36% 1.56% 3.88% 1.60% 0.34% 3.64% 6.14% 4.34% -0.52% 77.16%
2003 -0.52% 2.52% -0.28% 3.28% 7.00% 3.10% -1.38% 2.68% 3.24% -0.68% -0.52% 1.82% 21.86%
2004 3.28% 7.54% 4.48% -5.22% -1.62% -0.86% -0.18% 2.40% 5.54% -0.62% 4.28% 1.40% 19.96%
2005 -3.52% 3.88% -0.90% 0.97% 0.58% 1.42% 2.18% 4.73% 1.83% -1.82% 6.37% 5.32% 30.63%
2006 5.13% 4.92% 0.68% 2.10% -1.95% -1.20% 2.71% 1.99% 0.55% 6.85% 2.41% 5.58% 30.03%
2007 -1.06% 2.93% -4.08% 0.79% -1.18% 0.95% 0.56% -0.81% 0.46% 1.76% 0.23% 1.01% 1.34%
2008 0.60% 0.04% 3.61% 8.09% 12.38% -5.16% 1.62% 0.49% 0.38% 1.02% 2.54% 1.06% 32.04%
2009 5.56% 1.93% 8.62% 19.17% 15.97% -7.02% -1.14% 3.34% 11.48% 0.92% 7.52% 7.40% 104.06%
2010 0.38% -3.04% 1.69% 0.43% -1.83% -0.27% 1.36% -0.80% 0.40% 3.50% -0.97% 5.53% 7.37%
2011 3.27% 3.17% -1.61% -0.28% -0.37% -1.02% 0.19% -2.53% 2.58% -0.36% 1.57% -4.59% -0.94%
2012 3.02% 1.39% -0.77% -0.06% -1.96% -0.20% 1.64% 2.49% -1.43% 0.59% -0.11% 2.60% 7.32%
2013 2.08% -0.09% -0.20% 0.84% 0.88% 0.06% 0.87% -0.41% 2.80% 1.02% 2.34% 0.31% 10.88%
2014 9.07% -1.23% -1.50% -0.96% 1.36% 2.02% -0.03% -0.17% -1.20% 2.18% 2.58% -0.44% 10.32%
2015 0.47% 9.96% -2.82% 4.29% -2.62% 0.85% 1.33% 1.03% -0.61% 4.30% 5.34% 1.41% 25.23%
2016 -1.27% 1.71% 3.72% 6.51% 3.89% 4.86% 1.42% 3.15% 0.49% 1.62% 2.68% 7.07% 48.42%
2017 0.42% 0.13% -5.34% 0.46% 6.01% 0.21% 1.91% 8.02% 0.90% 4.24% 8.03% 4.71% 85.91%
2018 3.69% -0.84% 2.78% -0.53% 0.09% 0.05% 0.38% 2.86% 0.71% -1.31% 2.35% 1.53% 11.59%
2019 2.47% -2.00% 0.13% 3.46% 7.47% 4.39% -1.54% -0.98% 2.43% 1.00% 2.94% 4.14% 30.20%
2020 -1.79% -0.03% 4.91% 0.64% 2.22% -0.99% 5.06% 0.71% -1.00% 1.19% 8.67% 7.08% 36.96%
2021 1.16% 5.73% 5.54% -0.62% 0.91% 1.88% -1.63% 3.49% 0.34% 5.43% -0.63% 1.59% 28.36%
2022 0.49% 1.47% 0.78% 0.73% 1.21% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.06%
Avg 1.23% 2.34% 1.96% 2.63% 4.56% 1.23% 0.53% 2.33% 0.88% 3.39% 5.14% 3.98%

Немного о себе:

Имею все аттестаты Центробанка России (ФСФР)

1.0 — Брокерская деятельность, управление ценными бумагами;
2.0 — Клиринг и проведение организованных торгов;
3.0 — Ведение реестра ценных бумаг;
4.0 — Депозитарная деятельность;
5.0 — Управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ;
6.0 — Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ;
7.0 — Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

Работал в крупнейших брокерских компаниях России, управлял портфелем клиентов размером 750 000 000 рублей, читал лекции по торговле на бирже студентам САА. В настоящий момент работаю в инвестиционной компании, консультирую ВИП-клиентов по особенностям работы рынка ценных бумаг. Параллельно веду канал на YouTube, где делаю анализ Фондового рынка и даю рекомендации по инвестициям в перспективные акции.

По всем вопросам пишите в Telegram: @SergeyErenbur или на Email: info@erenbur.ru

Комментарии

  • Какая минимальная сумма нужна для подписки?

    Ответ
    • Erenbur

      Любая!

      Ответ
  • Сколько в год можно заработать по сигналам роботов?

    Ответ
    • Erenbur

      Если очень примерно, то около 25% в год. Но доходность разная. Если таблицу выше посмотрите, бывали годы с небольшим минусом, бывали годы с очень хорошим плюсом.

      Ответ
      • Спасибо

        Ответ
  • Как Вы во всем этом разбираетесь? Уважаю!

    Ответ
    • Erenbur

      Спасибо!

      Ответ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *