Стратегия USD/RUB
Алгоритм, использующийся в стратегии на валютной паре USD/RUB, разработан в 2012 году. Основная идея стратегии в поиске зарождающихся сильных трендов.
В 2022 году код стратегии переработан, параметры стратегии оптимизированы под график валютной пары USD/RUB. Робот анализирует движения валютной пары и, в случае появления сигнала на сделку, отправляет его в Telegram канал.
Торговые сигналы являются результатом работы алгоритмов робота и не являются инвестиционной рекомендацией. Окончательное решение о вложении денежных средств принимает подписчик.
Стоимость подписки на сигналы составляет 200 рублей в месяц (в эту сумму входят сигналы всех подключенных роботов и мои идеи по текущей ситуации на валютном рынке и рынке акций). Для оплаты подписки на канал перейдите по ссылке https://t.me/ErenburVipBot. Оплатить подписку можно электронными кошельками QIWI, ЮMoney или банковской картой. После оплаты нажмите кнопку «Проверить оплату». Если нет электронных кошельков QIWI и ЮMoney, выбирайте вариант оплаты QIWI, там можно оплатить банковской картой.
Основные сведения
Разработка стратегии | Программа Amibroker |
---|---|
Язык торгового робота | Amibroker Formula Language (AFL) |
График | United States dollar/Российский рубль |
Time frame | Day |
Период тестирования | 2001 — 2022 год |
Среднее количество сигналов в год | 1,67 |
Сделки | Long, Short |
Комиссия брокеру за сделку | 0,03% |
Описание стратегии | Торговые сигналы в Telegram |
Подключиться на сигналы в Telegram | ErenburVipBot |
Отчет о работе алгоритма робота USD/RUB
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
Ending capital | 1548561.95 | 998418.60 | 650143.35 |
Net Profit | 1448561.95 | 898418.60 | 550143.35 |
Net Profit % | 1448.56% | 898.42% | 550.14% |
Exposure % | 98.62% | 44.30% | 54.33% |
Net Risk Adjusted Return % | 1468.80% | 2028.20% | 1012.67% |
Annual Return % | 13.69% | 11.38% | 9.16% |
Risk Adjusted Return % | 13.88% | 25.69% | 16.87% |
Transaction costs | 12355.07 | 6097.23 | 6257.83 |
All trades | 35 | 17 (48.57 %) | 18 (51.43 %) |
Avg. Profit/Loss | 41387.48 | 52848.15 | 30563.52 |
Avg. Profit/Loss % | 9.12% | 13.51% | 4.97% |
Avg. Bars Held | 191.17 | 176.88 | 204.67 |
Winners | 22 (62.86 %) | 12 (34.29 %) | 10 (28.57 %) |
Total Profit | 1660703.22 | 1006080.41 | 654622.81 |
Avg. Profit | 75486.51 | 83840.03 | 65462.28 |
Avg. Profit % | 16.04% | 20.34% | 10.88% |
Avg. Bars Held | 267.77 | 232.08 | 310.60 |
Max. Consecutive | 7 | 7 | 4 |
Largest win | 340913.12 | 250061.07 | 340913.12 |
# bars in largest win | 34 | 367 | 34 |
Losers | 13 (37.14 %) | 5 (14.29 %) | 8 (22.86 %) |
Total Loss | -212141.27 | -107661.82 | -104479.46 |
Avg. Loss | -16318.56 | -21532.36 | -13059.93 |
Avg. Loss % | -2.59% | -2.87% | -2.42% |
Avg. Bars Held | 61.54 | 44.40 | 72.25 |
Max. Consecutive | 5 | 4 | 3 |
Largest loss | -38376.59 | -38376.59 | -37243.89 |
# bars in largest loss | 7 | 7 | 129 |
Max. trade drawdown | -489415.60 | -489415.60 | -87236.74 |
Max. trade % drawdown | -28.84 | -28.84 | -14.51 |
Max. system drawdown | -479881.53 | -489415.60 | -116420.99 |
Max. system % drawdown | -28.28% | -32.89% | -33.81% |
Recovery Factor | 3.02 | 1.84 | 4.73 |
CAR/MaxDD | 0.48 | 0.35 | 0.27 |
RAR/MaxDD | 0.49 | 0.78 | 0.50 |
Profit Factor | 7.83 | 9.34 | 6.27 |
Payoff Ratio | 4.63 | 3.89 | 5.01 |
Standard Error | 131021.55 | 103744.86 | 35232.91 |
Risk-Reward Ratio | 0.35 | 0.33 | 0.34 |
Ulcer Index | 8.53 | 9.71 | 12.37 |
Ulcer Performance Index | 0.97 | 0.62 | 0.30 |
Sharpe Ratio of trades | 0.49 | 0.72 | 0.24 |
K-Ratio | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
Portfolio Equity
Underwater Equity
Profit Table
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Yr% |
2001 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | -0.8% | 0.1% | -0.7% | -0.2% | -0.2% | -1.7% | -0.8% | -1.0% | -4.8% |
2002 | -1.8% | -1.0% | -0.6% | -0.5% | -0.3% | -0.7% | -0.1% | -0.3% | -0.4% | -0.2% | -0.4% | -0.3% | -6.3% |
2003 | 0.3% | 1.1% | 0.8% | 1.0% | 1.6% | 1.9% | -0.3% | -0.9% | 0.3% | 1.8% | 0.8% | 1.8% | 10.5% |
2004 | 2.5% | 0.1% | 0.0% | -1.7% | 0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.6% | 0.1% | 1.7% | 2.1% | 1.4% | 5.3% |
2005 | -1.0% | 0.1% | 0.5% | -0.1% | -1.2% | -1.2% | -0.0% | 0.4% | 0.0% | -0.1% | -1.0% | 0.2% | -3.4% |
2006 | 2.1% | 0.3% | 1.0% | 1.5% | 0.9% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | -0.1% | 0.2% | 1.5% | -0.3% | 8.3% |
2007 | -0.5% | 1.1% | 0.5% | 0.9% | -0.7% | 0.4% | 0.7% | -0.3% | 2.4% | 0.5% | 0.6% | -0.3% | 5.6% |
2008 | -1.4% | -1.8% | -2.2% | 0.8% | 0.1% | -0.9% | -0.2% | 5.0% | 4.3% | 5.6% | 3.3% | 5.2% | 18.6% |
2009 | 21.8% | 0.2% | 0.1% | 2.5% | 6.1% | -0.8% | -0.6% | -1.0% | 4.5% | 2.2% | -0.6% | 3.1% | 42.0% |
2010 | 0.8% | -1.3% | -1.9% | -0.8% | 5.8% | 1.2% | -3.2% | 1.9% | -2.0% | -0.5% | -2.6% | 3.2% | 0.2% |
2011 | 2.5% | 3.1% | 1.3% | 3.3% | -1.9% | 0.1% | 1.0% | -1.9% | 11.6% | -2.1% | -1.5% | -4.6% | 10.5% |
2012 | 6.2% | 3.8% | -1.1% | 0.2% | -12.4% | 3.4% | 0.8% | -1.3% | -3.3% | 0.5% | -1.6% | -0.9% | -6.7% |
2013 | -1.8% | 2.0% | 1.4% | 0.3% | 2.5% | 2.9% | 0.4% | 0.9% | -2.6% | -1.0% | 3.3% | -0.8% | 7.5% |
2014 | 7.1% | 2.3% | 0.7% | -4.6% | -2.0% | -2.6% | 5.2% | 3.8% | 6.8% | 8.7% | 16.2% | 18.4% | 75.0% |
2015 | 18.2% | -6.9% | 5.3% | 9.6% | -2.5% | 6.3% | 11.0% | 4.6% | 3.8% | -2.0% | 3.8% | 9.7% | 77.0% |
2016 | 3.8% | 2.9% | 10.5% | 2.3% | -3.5% | -6.3% | -0.5% | -0.4% | -0.1% | -0.5% | -1.5% | 4.2% | 10.4% |
2017 | 1.9% | 2.7% | -3.0% | -1.0% | 0.5% | -3.9% | -2.4% | -2.9% | -0.8% | 1.4% | 0.2% | -1.4% | -8.6% |
2018 | -2.5% | 0.3% | 1.6% | 10.0% | -4.8% | 0.6% | -0.4% | 7.8% | -0.5% | -0.5% | -2.0% | 4.0% | 13.3% |
2019 | -6.2% | 0.9% | -0.5% | -1.7% | -1.2% | 3.6% | -0.7% | -4.8% | 3.0% | 1.1% | -0.4% | 3.8% | -3.6% |
2020 | 1.1% | 4.3% | 17.5% | -7.6% | 5.6% | -1.2% | 5.0% | -0.5% | 4.9% | 2.5% | -3.7% | 3.4% | 33.5% |
2021 | -1.5% | -1.9% | 1.9% | -0.7% | -2.4% | -0.5% | 0.1% | 0.3% | -0.8% | -2.8% | 4.6% | 1.1% | -2.8% |
2022 | 3.2% | 35.1% | 3.8% | 10.3% | 2.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62.9% |
Avg | 2.5% | 2.2% | 1.7% | 1.1% | -0.4% | 0.1% | 0.7% | 0.5% | 1.5% | 0.7% | 1.0% | 2.4% |
Profit distribution
Max. Adverse Excursion distribution
Max. Favorable Excursion distribution
Немного о себе:
Имею все аттестаты Центробанка России (ФСФР)
1.0 — Брокерская деятельность, управление ценными бумагами;
2.0 — Клиринг и проведение организованных торгов;
3.0 — Ведение реестра ценных бумаг;
4.0 — Депозитарная деятельность;
5.0 — Управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ;
6.0 — Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ;
7.0 — Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.
Работал в крупнейших брокерских компаниях России, управлял портфелем клиентов размером 750 000 000 рублей, читал лекции по торговле на бирже студентам САА. В настоящий момент работаю в инвестиционной компании, консультирую ВИП-клиентов по особенностям работы рынка ценных бумаг. Параллельно веду канал на YouTube, где делаю анализ Фондового рынка и даю рекомендации по инвестициям в перспективные акции.
По всем вопросам пишите в Telegram: @SergeyErenbur или на Email: info@erenbur.ru