Стратегия Новатэк
Алгоритм, использующийся в стратегии на акциях Новатэк, разработан в 2012 году. Основная идея стратегии в поиске зарождающихся сильных трендов.
В 2022 году код стратегии переработан, параметры стратегии оптимизированы под график акций Новатэк. Робот анализирует движения индекса и, в случае появления сигнала на сделку (только открытие позиции Long или закрытие позиции Long), отправляет его в Telegram канал.
Торговые сигналы являются результатом работы алгоритмов робота и не являются инвестиционной рекомендацией. Окончательное решение о вложении денежных средств принимает подписчик.
Стоимость подписки на сигналы составляет 200 рублей в месяц (в эту сумму входят сигналы всех подключенных роботов и мои идеи по текущей ситуации на валютном рынке и рынке акций). Для оплаты подписки на канал перейдите по ссылке https://t.me/ErenburVipBot. Оплатить подписку можно электронными кошельками QIWI, ЮMoney или банковской картой. После оплаты нажмите кнопку «Проверить оплату». Если нет электронных кошельков QIWI и ЮMoney, выбирайте вариант оплаты QIWI, там можно оплатить банковской картой.
Основные сведения
Разработка стратегии | Программа Amibroker |
---|---|
Язык торгового робота | Amibroker Formula Language (AFL) |
График | Новатэк |
Time frame | Day |
Период тестирования | 2006 — 2022 год |
Среднее количество сигналов в год | 3,5 |
Сделки | Long |
Комиссия брокеру за сделку | 0,03% |
Описание стратегии | Торговые сигналы в Telegram |
Подключиться на сигналы в Telegram | ErenburVipBot |
Отчет о работе алгоритма робота Novatek
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
Ending capital | 1140938.76 | 1140938.76 | 100000.00 |
Net Profit | 1040938.76 | 1040938.76 | 0.00 |
Net Profit % | 1040.94% | 1040.94% | 0.00% |
Exposure % | 49.85% | 49.85% | 0.00% |
Net Risk Adjusted Return % | 2088.24% | 2088.24% | N/A |
Annual Return % | 16.66% | 16.66% | 0.00% |
Risk Adjusted Return % | 33.42% | 33.42% | N/A |
Transaction costs | 20888.02 | 20888.02 | 0.00 |
All trades | 56 | 56 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
Avg. Profit/Loss | 18588.19 | 18588.19 | N/A |
Avg. Profit/Loss % | 5.21% | 5.21% | N/A |
Avg. Bars Held | 36.05 | 36.05 | N/A |
Winners | 29 (51.79 %) | 29 (51.79 %) | 0 (0.00 %) |
Total Profit | 1791192.17 | 1791192.17 | 0.00 |
Avg. Profit | 61765.25 | 61765.25 | N/A |
Avg. Profit % | 13.71% | 13.71% | N/A |
Avg. Bars Held | 57.86 | 57.86 | N/A |
Max. Consecutive | 5 | 5 | 0 |
Largest win | 292967.70 | 292967.70 | 0.00 |
# bars in largest win | 126 | 126 | 0 |
Losers | 27 (48.21 %) | 27 (48.21 %) | 0 (0.00 %) |
Total Loss | -750253.41 | -750253.41 | 0.00 |
Avg. Loss | -27787.16 | -27787.16 | N/A |
Avg. Loss % | -3.93% | -3.93% | N/A |
Avg. Bars Held | 12.63 | 12.63 | N/A |
Max. Consecutive | 5 | 5 | 0 |
Largest loss | -105696.70 | -105696.70 | 0.00 |
# bars in largest loss | 13 | 13 | 0 |
Max. trade drawdown | -170850.49 | -170850.49 | 0.00 |
Max. trade % drawdown | -24.46 | -24.46 | 0.00 |
Max. system drawdown | -254273.89 | -254273.89 | 0.00 |
Max. system % drawdown | -26.75% | -26.75% | 0.00% |
Recovery Factor | 4.09 | 4.09 | N/A |
CAR/MaxDD | 0.62 | 0.62 | N/A |
RAR/MaxDD | 1.25 | 1.25 | N/A |
Profit Factor | 2.39 | 2.39 | N/A |
Payoff Ratio | 2.22 | 2.22 | N/A |
Standard Error | 109966.56 | 109966.56 | 0.00 |
Risk-Reward Ratio | 0.54 | 0.54 | N/A |
Ulcer Index | 13.54 | 13.54 | 0.00 |
Ulcer Performance Index | 0.83 | 0.83 | N/A |
Sharpe Ratio of trades | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
K-Ratio | 0.04 | 0.04 | N/A |
Portfolio Equity
Underwater Equity
Profit Table
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Yr% |
2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% | 0.0% | 17.2% | 9.1% | -1.9% | 25.4% |
2007 | 0.0% | 0.0% | -1.1% | -4.4% | 0.0% | 0.4% | 5.2% | -0.7% | -0.5% | 2.6% | 11.3% | 17.7% | 32.7% |
2008 | -0.3% | 0.1% | 4.5% | -2.8% | 10.1% | -6.7% | -1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
2009 | 14.8% | 24.6% | -12.9% | 37.6% | 31.0% | -17.4% | 0.0% | -3.8% | 4.6% | 5.7% | 18.5% | 6.6% | 149.4% |
2010 | 9.0% | -10.5% | 5.7% | 2.5% | -7.2% | 4.7% | 4.3% | -2.2% | 6.8% | 5.9% | 7.9% | 24.4% | 59.2% |
2011 | -6.9% | 19.9% | -1.9% | -2.2% | 0.0% | -4.7% | 7.6% | -9.2% | 0.0% | 2.9% | 0.7% | -8.0% | -4.9% |
2012 | -1.1% | -2.4% | -0.5% | 0.0% | 0.0% | -5.2% | 6.3% | 5.0% | -4.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.2% |
2013 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | -0.4% | 0.8% | -5.9% | 6.8% | 6.5% | -2.1% | 0.0% | 8.2% |
2014 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 13.5% | -6.1% | -6.1% | 2.3% | 8.1% | 4.1% | -19.4% | -7.1% |
2015 | -4.0% | 9.5% | -3.8% | 5.5% | 5.8% | 6.7% | 6.0% | -0.6% | -5.9% | -4.7% | -4.1% | 0.0% | 9.1% |
2016 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.8% | 0.0% | 0.0% | -3.2% | 6.6% | 8.2% | 8.5% |
2017 | -7.1% | -3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.3% | 4.3% | -13.5% |
2018 | 7.4% | -2.4% | 3.9% | -0.4% | 8.9% | 1.7% | 8.4% | 17.2% | 7.9% | -7.0% | 0.7% | -2.1% | 50.9% |
2019 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.8% | -1.5% | 0.0% | 0.0% | -4.2% |
2020 | -4.8% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | -0.7% | 1.5% | 0.3% | 1.2% | 0.5% | 0.0% | 3.5% | 5.2% | 10.8% |
2021 | 0.4% | 4.5% | 2.2% | -3.0% | -1.5% | 11.1% | -5.5% | 5.6% | 11.3% | -3.6% | 0.0% | 0.1% | 22.0% |
2022 | -8.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.6% |
Avg | -0.1% | 2.5% | -0.2% | 2.3% | 3.1% | 0.3% | 1.2% | 0.0% | 1.6% | 1.8% | 3.3% | 2.2% |
Profit distribution
Max. Adverse Excursion distribution
Max. Favorable Excursion distribution
Немного о себе:
Имею все аттестаты Центробанка России (ФСФР)
1.0 — Брокерская деятельность, управление ценными бумагами;
2.0 — Клиринг и проведение организованных торгов;
3.0 — Ведение реестра ценных бумаг;
4.0 — Депозитарная деятельность;
5.0 — Управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ;
6.0 — Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ;
7.0 — Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.
Работал в крупнейших брокерских компаниях России, управлял портфелем клиентов размером 750 000 000 рублей, читал лекции по торговле на бирже студентам САА. В настоящий момент работаю в инвестиционной компании, консультирую ВИП-клиентов по особенностям работы рынка ценных бумаг. Параллельно веду канал на YouTube, где делаю анализ Фондового рынка и даю рекомендации по инвестициям в перспективные акции.
По всем вопросам пишите в Telegram: @SergeyErenbur или на Email: info@erenbur.ru