Стратегия НЛМК
Алгоритм, использующийся в стратегии на акциях Новолипецкого металлургического комбината, разработан в 2012 году. Основная идея стратегии в поиске зарождающихся сильных трендов.
В 2022 году код стратегии переработан, параметры стратегии оптимизированы под график акций НЛМК. Робот анализирует движения индекса и, в случае появления сигнала на сделку (только открытие позиции Long или закрытие позиции Long), отправляет его в Telegram канал.
Торговые сигналы являются результатом работы алгоритмов робота и не являются инвестиционной рекомендацией. Окончательное решение о вложении денежных средств принимает подписчик.
Стоимость подписки на сигналы составляет 200 рублей в месяц (в эту сумму входят сигналы всех подключенных роботов и мои идеи по текущей ситуации на валютном рынке и рынке акций). Для оплаты подписки на канал перейдите по ссылке https://t.me/ErenburVipBot. Оплатить подписку можно электронными кошельками QIWI, ЮMoney или банковской картой. После оплаты нажмите кнопку «Проверить оплату». Если нет электронных кошельков QIWI и ЮMoney, выбирайте вариант оплаты QIWI, там можно оплатить банковской картой.
Основные сведения
Разработка стратегии | Программа Amibroker |
---|---|
Язык торгового робота | Amibroker Formula Language (AFL) |
График | НЛМК |
Time frame | Day |
Период тестирования | 2006 — 2022 год |
Среднее количество сигналов в год | 2,06 |
Сделки | Long |
Комиссия брокеру за сделку | 0,03% |
Описание стратегии | Торговые сигналы в Telegram |
Подключиться на сигналы в Telegram | ErenburVipBot |
Отчет о работе алгоритма робота Nornikel
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
Ending capital | 1060582.00 | 1060582.00 | 100000.00 |
Net Profit | 960582.00 | 960582.00 | 0.00 |
Net Profit % | 960.58% | 960.58% | 0.00% |
Exposure % | 48.87% | 48.87% | 0.00% |
Net Risk Adjusted Return % | 1965.67% | 1965.67% | N/A |
Annual Return % | 15.78% | 15.78% | 0.00% |
Risk Adjusted Return % | 32.29% | 32.29% | N/A |
Transaction costs | 8423.62 | 8423.62 | 0.00 |
All trades | 35 | 35 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
Avg. Profit/Loss | 27445.20 | 27445.20 | N/A |
Avg. Profit/Loss % | 8.59% | 8.59% | N/A |
Avg. Bars Held | 57.11 | 57.11 | N/A |
Winners | 22 (62.86 %) | 22 (62.86 %) | 0 (0.00 %) |
Total Profit | 1295303.42 | 1295303.42 | 0.00 |
Avg. Profit | 58877.43 | 58877.43 | N/A |
Avg. Profit % | 17.24% | 17.24% | N/A |
Avg. Bars Held | 76.14 | 76.14 | N/A |
Max. Consecutive | 6 | 6 | 0 |
Largest win | 354289.62 | 354289.62 | 0.00 |
# bars in largest win | 181 | 181 | 0 |
Losers | 13 (37.14 %) | 13 (37.14 %) | 0 (0.00 %) |
Total Loss | -334721.42 | -334721.42 | 0.00 |
Avg. Loss | -25747.80 | -25747.80 | N/A |
Avg. Loss % | -6.05% | -6.05% | N/A |
Avg. Bars Held | 24.92 | 24.92 | N/A |
Max. Consecutive | 4 | 4 | 0 |
Largest loss | -76185.11 | -76185.11 | 0.00 |
# bars in largest loss | 18 | 18 | 0 |
Max. trade drawdown | -137441.50 | -137441.50 | 0.00 |
Max. trade % drawdown | -30.74 | -30.74 | 0.00 |
Max. system drawdown | -218666.05 | -218666.05 | 0.00 |
Max. system % drawdown | -30.89% | -30.89% | 0.00% |
Recovery Factor | 4.39 | 4.39 | N/A |
CAR/MaxDD | 0.51 | 0.51 | N/A |
RAR/MaxDD | 1.05 | 1.05 | N/A |
Profit Factor | 3.87 | 3.87 | N/A |
Payoff Ratio | 2.29 | 2.29 | N/A |
Standard Error | 98703.26 | 98703.26 | 0.00 |
Risk-Reward Ratio | 0.60 | 0.60 | N/A |
Ulcer Index | 14.96 | 14.96 | 0.00 |
Ulcer Performance Index | 0.69 | 0.69 | N/A |
Sharpe Ratio of trades | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
K-Ratio | 0.04 | 0.04 | N/A |
Portfolio Equity
Underwater Equity
Profit Table
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Yr% |
2006 | N/A | N/A | N/A | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.3% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 8.1% | 3.3% | -2.7% |
2007 | -5.5% | 7.9% | 7.8% | -5.8% | 0.5% | 0.0% | 7.8% | -6.1% | 1.6% | 18.3% | -4.0% | 0.0% | 21.7% |
2008 | 0.0% | 13.2% | -15.1% | -0.3% | 3.7% | 7.0% | -11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.4% | -16.1% |
2009 | 11.1% | 6.7% | 16.8% | 21.0% | 17.4% | 5.6% | 27.7% | -7.4% | -11.2% | 0.2% | 14.7% | 4.8% | 163.1% |
2010 | 2.9% | -7.5% | 5.6% | 5.1% | -7.4% | 0.0% | -1.0% | -5.3% | 13.7% | -2.1% | 9.9% | 22.9% | 37.8% |
2011 | -11.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.7% | -12.9% | 0.0% | -24.6% |
2012 | 6.3% | -5.3% | -0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.3% | 11.6% | -4.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% |
2013 | -2.4% | -1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 11.8% | -2.5% | 5.4% | -3.0% | -0.5% | 9.0% |
2014 | -5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.8% | -2.2% | 7.5% | 8.2% | -10.3% | 9.0% | 10.5% | 21.4% |
2015 | 37.7% | -11.8% | -3.8% | 0.0% | -2.6% | 2.3% | 6.1% | 1.8% | -3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.8% |
2016 | 0.0% | 8.5% | 13.3% | 7.1% | -7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.5% | 15.0% | -2.5% | 54.6% |
2017 | -2.9% | -4.6% | -2.3% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 8.1% | 11.9% | -5.5% | 0.7% | -0.5% | 6.1% | 13.6% |
2018 | -0.1% | -5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 7.4% | -9.0% | 0.0% | 0.0% | -7.3% |
2019 | 0.0% | -1.1% | 7.6% | 0.4% | -6.5% | -7.3% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.7% |
2020 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.1% | 0.5% | 2.3% | 3.4% | 6.0% | 11.3% | 7.6% | 4.1% | 8.4% | 46.2% |
2021 | 0.8% | 1.7% | 9.0% | 9.3% | -1.1% | -4.9% | 0.5% | -7.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.2% |
2022 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
Avg | 1.9% | 0.1% | 2.4% | 1.9% | 0.0% | 0.6% | 1.8% | 0.6% | 1.9% | 1.1% | 2.5% | 2.6% |
Profit distribution
Max. Adverse Excursion distribution
Max. Favorable Excursion distribution
Немного о себе:
Имею все аттестаты Центробанка России (ФСФР)
1.0 — Брокерская деятельность, управление ценными бумагами;
2.0 — Клиринг и проведение организованных торгов;
3.0 — Ведение реестра ценных бумаг;
4.0 — Депозитарная деятельность;
5.0 — Управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ;
6.0 — Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ;
7.0 — Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.
Работал в крупнейших брокерских компаниях России, управлял портфелем клиентов размером 750 000 000 рублей, читал лекции по торговле на бирже студентам САА. В настоящий момент работаю в инвестиционной компании, консультирую ВИП-клиентов по особенностям работы рынка ценных бумаг. Параллельно веду канал на YouTube, где делаю анализ Фондового рынка и даю рекомендации по инвестициям в перспективные акции.
По всем вопросам пишите в Telegram: @SergeyErenbur или на Email: info@erenbur.ru