Стратегия IMOEX
Алгоритм, использующийся в стратегии на индексе Московской биржи, разработан в 2012 году. Основная идея стратегии в поиске зарождающихся сильных трендов.
В 2022 году код стратегии переработан, параметры стратегии оптимизированы под график индекса МосБиржи. Робот анализирует движения индекса и, в случае появления сигнала на сделку (только открытие позиции Long или закрытие позиции Long), отправляет его в Telegram канал.
Торговые сигналы являются результатом работы алгоритмов робота и не являются инвестиционной рекомендацией. Окончательное решение о вложении денежных средств принимает подписчик.
Стоимость подписки на сигналы составляет 200 рублей в месяц (в эту сумму входят сигналы всех подключенных роботов и мои идеи по текущей ситуации на валютном рынке и рынке акций). Для оплаты подписки на канал перейдите по ссылке https://t.me/ErenburVipBot. Оплатить подписку можно электронными кошельками QIWI, ЮMoney или банковской картой. После оплаты нажмите кнопку «Проверить оплату». Если нет электронных кошельков QIWI и ЮMoney, выбирайте вариант оплаты QIWI, там можно оплатить банковской картой.
Основные сведения
Разработка стратегии | Программа Amibroker |
---|---|
Язык торгового робота | Amibroker Formula Language (AFL) |
График | Индекс Московской биржи |
Time frame | Day |
Период тестирования | 2000 — 2022 |
Среднее количество сигналов в год | 1,86 |
Сделки | Long |
Комиссия брокеру за сделку | 0,03% |
Описание стратегии | Торговые сигналы в Telegram |
Подключиться на сигналы в Telegram | ErenburVipBot |
Отчет о работе алгоритма робота IMOEX
All trades | Long trades | Short trades | |
---|---|---|---|
Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
Ending capital | 4525537.63 | 4525537.63 | 100000.00 |
Net Profit | 4425537.63 | 4425537.63 | 0.00 |
Net Profit % | 4425.54% | 4425.54% | 0.00% |
Exposure % | 68.16% | 68.16% | 0.00% |
Net Risk Adjusted Return % | 6492.65% | 6492.65% | N/A |
Annual Return % | 18.60% | 18.60% | 0.00% |
Risk Adjusted Return % | 27.29% | 27.29% | N/A |
Transaction costs | 36188.25 | 36188.25 | 0.00 |
All trades | 41 | 41 (100.00 %) | 0 (0.00 %) |
Avg. Profit/Loss | 107939.94 | 107939.94 | N/A |
Avg. Profit/Loss % | 10.91% | 10.91% | N/A |
Avg. Bars Held | 93.63 | 93.63 | N/A |
Winners | 29 (70.73 %) | 29 (70.73 %) | 0 (0.00 %) |
Total Profit | 5276245.73 | 5276245.73 | 0.00 |
Avg. Profit | 181939.51 | 181939.51 | N/A |
Avg. Profit % | 17.34% | 17.34% | N/A |
Avg. Bars Held | 122.41 | 122.41 | N/A |
Max. Consecutive | 11 | 11 | 0 |
Largest win | 953204.42 | 953204.42 | 0.00 |
# bars in largest win | 205 | 205 | 0 |
Losers | 12 (29.27 %) | 12 (29.27 %) | 0 (0.00 %) |
Total Loss | -850708.10 | -850708.10 | 0.00 |
Avg. Loss | -70892.34 | -70892.34 | N/A |
Avg. Loss % | -4.64% | -4.64% | N/A |
Avg. Bars Held | 24.08 | 24.08 | N/A |
Max. Consecutive | 2 | 2 | 0 |
Largest loss | -175683.89 | -175683.89 | 0.00 |
# bars in largest loss | 7 | 7 | 0 |
Max. trade drawdown | -678297.99 | -678297.99 | 0.00 |
Max. trade % drawdown | -20.84 | -20.84 | 0.00 |
Max. system drawdown | -678297.99 | -678297.99 | 0.00 |
Max. system % drawdown | -30.72% | -30.72% | 0.00% |
Recovery Factor | 6.52 | 6.52 | N/A |
CAR/MaxDD | 0.61 | 0.61 | N/A |
RAR/MaxDD | 0.89 | 0.89 | N/A |
Profit Factor | 6.20 | 6.20 | N/A |
Payoff Ratio | 2.57 | 2.57 | N/A |
Standard Error | 280601.25 | 280601.25 | 0.00 |
Risk-Reward Ratio | 0.73 | 0.73 | N/A |
Ulcer Index | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
Ulcer Performance Index | 1.36 | 1.36 | N/A |
Sharpe Ratio of trades | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
K-Ratio | 0.06 | 0.06 | N/A |
Portfolio Equity
Underwater Equity
Profit Table
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Yr% |
2000 | 0.0% | -3.6% | 33.0% | -10.5% | -8.8% | 0.0% | 0.0% | 13.4% | -10.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.6% |
2001 | 2.8% | -3.1% | -2.7% | 7.0% | 16.5% | 5.6% | -6.8% | 0.0% | -5.7% | 4.5% | 13.8% | 11.4% | 48.5% |
2002 | 9.7% | -2.8% | 15.3% | 13.3% | -2.8% | -1.5% | 0.0% | -4.1% | -4.5% | 7.4% | 3.2% | -4.9% | 28.8% |
2003 | 0.0% | 5.9% | -4.7% | 13.6% | 13.9% | 8.2% | -5.5% | 12.5% | 6.4% | -2.9% | 0.0% | 2.2% | 58.5% |
2004 | 7.2% | 7.1% | 9.1% | -6.3% | 0.0% | -4.0% | -6.0% | 9.2% | 11.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 29.8% |
2005 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.0% | 1.7% | 6.0% | 9.5% | 11.9% | 13.8% | -8.1% | 8.1% | 7.0% | 54.9% |
2006 | 15.9% | 12.8% | -1.6% | 14.4% | -9.6% | 0.0% | 3.6% | 5.0% | -3.0% | 1.1% | 8.7% | 9.2% | 68.3% |
2007 | -2.2% | -0.1% | -2.6% | -0.0% | -7.5% | 6.1% | 4.1% | -1.8% | 1.7% | 6.6% | -1.3% | 2.1% | 4.2% |
2008 | -2.5% | -4.7% | -1.9% | 2.4% | 15.5% | -5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.1% | -3.8% |
2009 | -0.7% | 1.1% | 16.0% | 19.1% | 22.1% | -9.4% | 2.1% | 3.7% | 9.6% | 3.3% | -4.0% | 0.0% | 76.5% |
2010 | 0.0% | 0.0% | 4.4% | -1.0% | 0.0% | -5.2% | 0.6% | -2.0% | 5.2% | 5.8% | 2.8% | 7.8% | 19.1% |
2011 | 2.1% | 3.2% | -3.7% | 0.0% | 0.0% | -1.5% | 2.3% | -2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.1% | -7.8% |
2012 | 4.2% | 5.5% | -3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.4% | 1.1% | 2.6% | -2.4% | -1.3% | 5.2% | 13.4% |
2013 | 4.7% | -3.9% | -3.2% | -3.7% | -3.1% | -0.9% | 3.5% | -0.9% | 7.2% | 3.2% | -2.0% | 1.6% | 1.7% |
2014 | -3.3% | -0.6% | -5.2% | -4.6% | 9.6% | 3.1% | -3.2% | -2.6% | 0.7% | 5.5% | 3.0% | -3.0% | -1.7% |
2015 | 6.3% | 6.8% | -4.9% | -0.8% | -4.7% | 2.8% | 0.9% | 3.8% | -5.4% | -1.0% | 3.5% | -0.5% | 6.0% |
2016 | 1.3% | 3.1% | 1.7% | 4.4% | -2.8% | -0.4% | 2.8% | 1.4% | 0.3% | 0.6% | 5.8% | 6.1% | 26.8% |
2017 | -0.7% | -8.2% | -2.0% | 1.0% | -5.8% | -1.1% | 2.1% | 5.3% | 2.7% | -0.6% | 1.8% | 0.4% | -5.5% |
2018 | 8.5% | -3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.3% | -1.0% | -1.6% |
2019 | 6.4% | -1.4% | 0.5% | 2.5% | 4.1% | 3.8% | -2.2% | 0.0% | 0.1% | 5.3% | 1.4% | 3.8% | 26.8% |
2020 | 1.0% | -2.8% | 0.0% | 1.2% | 3.2% | 0.3% | 6.1% | 1.9% | -2.0% | -7.4% | 15.5% | 5.8% | 23.2% |
2021 | -0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
2022 | 0.0% | -3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.7% |
Avg | 2.6% | 0.3% | 1.9% | 2.1% | 1.8% | 0.3% | 0.6% | 2.5% | 1.4% | 1.0% | 2.6% | 1.9% |
Profit distribution
Max. Adverse Excursion distribution
Max. Favorable Excursion distribution
Немного о себе:
Имею все аттестаты Центробанка России (ФСФР)
1.0 — Брокерская деятельность, управление ценными бумагами;
2.0 — Клиринг и проведение организованных торгов;
3.0 — Ведение реестра ценных бумаг;
4.0 — Депозитарная деятельность;
5.0 — Управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ;
6.0 — Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ;
7.0 — Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.
Работал в крупнейших брокерских компаниях России, управлял портфелем клиентов размером 750 000 000 рублей, читал лекции по торговле на бирже студентам САА. В настоящий момент работаю в инвестиционной компании, консультирую ВИП-клиентов по особенностям работы рынка ценных бумаг. Параллельно веду канал на YouTube, где делаю анализ Фондового рынка и даю рекомендации по инвестициям в перспективные акции.
По всем вопросам пишите в Telegram: @SergeyErenbur или на Email: info@erenbur.ru